臭氧老化试验箱--高浓度深圳臭氧老化试验箱/腐蚀试验箱/臭氧老化试验箱/耐臭氧腐蚀箱,
产品型号 | QL-100 | QL-125 | QL-150 | QL-225 | QL-500 | QL-800 |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×500×500 | 500×600×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 |
温度范围(℃) | RT~70℃或0~70℃ 可调(可选) | |||||
温度波动度(℃) | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度(℃) | ≤±2℃ | |||||
降温速率 | 常温降至0℃ ≤ 50min (非线性) | |||||
臭氧浓度 | 0~1000pphm可调 | |||||
臭氧浓度偏差 | ±10% | |||||
臭氧来源 | 氧发生器(利用电压无声放电管产生臭氧) | |||||
传感器 | 进口高精度臭氧浓度传感器,能实现精确控制 | |||||
控制器 | 采用进口高精度PID自整定功能控温精确的触摸屏温控仪表,温度波动小,有较强的抑制温度过冲能力 | |||||
加热器 | 鳍片式散热管镍铬合金U型高效加热器,自动演算高精确度PID+SSR控制(演算周期: 1~4S可设),使其热损耗量与加热量 | |||||
测温体 | DIN规格A级 ψ4.8mm SUS #304不锈钢制PT 100Ω 2支,长时间润湿的湿度计耐高湿,响应时间仅为2S。 | |||||
时间设定范围 | 0~999 小时 | |||||
气体流速 | 12-16mm/S | |||||
样架转速 | 内置360度旋转样品架(1转/min) | |||||
夹具伸长方式 | 静态或动态(可选) | |||||
臭氧产量 | 3.5g/h | |||||
箱体材质 | A) 外箱材质:采用冷轧板静电喷塑,色调均匀美观大方,增加了外观质感和洁 净度; | |||||
臭氧发生装置系统 | 主要包括臭氧发生器、空气净化装置和气流控制系统等部件。。 | |||||
风循环系统 | A)采用试验设备专用电机 B)采用多翼离心式专用风轮 C)循环方式:采用空气循环 | |||||
制冷系统 | 采用全封闭法国泰康低噪音压缩机制冷,制冷方式:风冷采用R404A无氟冷剂,环保无污染,全系统管路均作通气加压48H捡漏测试.高温高压冷媒经风冷冷凝器冷却后通过截流装置使冷媒在蒸发器内保持恒低温低压膨胀蒸发带走试验箱内热量,达到降温效果,蒸发后的冷媒由压缩机低压回气管吸回压缩机,如此反复压缩。 | |||||
电路控制系统 | 进口彩色触摸屏与国产优质电器执行元器件组成稳定可靠的控制系统。 温度测量原理:采用干球原理(干球温度)通过传感器对干球测度进行探测,将相关数据传递给仪表,仪表自动将箱内温度直接显示在仪表上。 | |||||
电器执行元器件 | “德力西”或“施耐德”等元器件 | |||||
满足标准 | GB/T 13642-1992、GB/T 7762-2003 |
普瑞达试验设备技术有限公司,是专业研发及生产臭氧老化试验箱、紫外老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱等环境试验设备;主要产品:臭氧试验箱、臭氧老化试验箱、氙灯试验箱、氙灯老化试验箱、紫外试验箱、紫外线老化试验箱、紫外灯老化试验箱、紫外光老化试验箱、硅片排片机、多因子复合试验设备、光照淋雨盐雾复合试验设备、湿热试验箱、交变试验箱、高低温交变箱、冲击试验箱,热老化试验、防水防尘装置、客车淋雨及军用砂尘试验设